Meeting do Fundão - Terra da Cereja
----------------------------------------------------
20.09.2026
Classificação por Clubes
| Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | [107] CAOS | 1671,67 | 978,70 | 100,00 | 99,63 | 46,10 | 96,50 | 87,03 | 81,25 | 74,95 | 73,99 | 82,30 | 72,91 | 62,42 | 53,26 | 48,36 | 692,97 | 65,61 | 91,71 | 89,60 | 86,40 | 82,10 | 81,23 | 79,59 | 72,42 | 44,31 | ||||||||||
| 2 | [206] Palmela Desporto | 1245,09 | 651,51 | 99,49 | 96,84 | 95,71 | 100,00 | 95,77 | 86,92 | 76,78 | 593,58 | 100,00 | 100,00 | 77,47 | 100,00 | 85,44 | 71,37 | 59,30 | ||||||||||||||||||
| 3 | [052] GD4C | 1178,09 | 599,21 | 98,44 | 57,13 | 100,00 | 95,41 | 89,30 | 80,30 | 78,63 | 578,88 | 89,50 | 47,96 | 100,00 | 95,34 | 85,45 | 80,54 | 80,09 | ||||||||||||||||||
| 4 | [007] Ori-Estarreja | 978,92 | 482,82 | 100,00 | 63,85 | 100,00 | 78,46 | 73,04 | 67,47 | 496,10 | 100,00 | 63,29 | 100,00 | 100,00 | 69,82 | 62,99 | ||||||||||||||||||||
| 5 | [094] CPOC | 897,90 | 448,49 | 100,00 | 100,00 | 84,03 | 83,24 | 81,22 | 449,41 | 100,00 | 95,15 | 88,14 | 83,15 | 82,97 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | [166] ADM Ori-Mondego | 744,43 | 418,62 | 96,55 | 91,54 | 87,48 | 73,27 | 69,78 | 325,81 | 88,28 | 84,74 | 83,72 | 69,07 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | [185] ADRAA Avis | 548,91 | 238,61 | 80,05 | 79,73 | 68,83 | 10,00 | 310,30 | 83,64 | 61,19 | 58,90 | 62,81 | 43,76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | [114] COA | 510,75 | 257,90 | 100,00 | 80,69 | 77,21 | 252,85 | 91,20 | 88,24 | 73,41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | [128] COALA | 462,62 | 171,09 | 97,14 | 73,95 | 291,53 | 88,89 | 79,17 | 66,65 | 56,82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | [022] CLAC | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | [035] CN Alvito | 385,55 | 190,72 | 100,00 | 90,72 | 194,83 | 100,00 | 94,83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | [005] CP Armada | 270,26 | 92,99 | 92,99 | 177,27 | 99,60 | 77,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | [203] Oriented Aguiar | 204,98 | 204,98 | 100,00 | 94,98 | 10,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | [184] Saca Trilhos | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | [062] CA Madeira | 170,51 | 81,33 | 81,33 | 89,18 | 89,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | [159] COAAL | 163,42 | 153,42 | 81,51 | 71,91 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | [038] CM Arrábida | 124,38 | 66,16 | 66,16 | 58,22 | 58,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | [085] A Montanha | 93,03 | 0,00 | 93,03 | 93,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | [119] OriMarão | 83,61 | 0,00 | 83,61 | 83,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | [070] COC | 82,99 | 82,99 | 82,99 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | [056] COViseu - Natura | 76,76 | 0,00 | 76,76 | 76,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2026.09.20 12:11:25